Ремонт и отделка деревянного дома в Кемерово. Высокое качество. Опытные мастера. Доступные цены. Звоните: ☎ +7(905)906-12-13.
Демонтажные работы— Потолок— Стены— Окна— Двери— Пол— Плиточные работы— Сантехника/Трубы/Канализация— Натяжные потолки
| Наименование работ | Ед-изм | Цена в руб. |
|---|---|---|
Отделка стен |
||
| Шлифовка (ОЦБ) | м2 | от 250 |
| Шлифовка (БРР) | м2 | от 250 |
| Шлифовка (бруса) | м2 | от 250 |
| Полировка | м2 | от 160 |
| Пропитка дома в 1 слой (база) | м2 | 90 |
| Покраска | м2 | 110 |
| Покраска (масло, лак) | м2 | 110 |
| Покраска из пуливизатора | м2 | 90 |
| Отбеливание | м2 | 90 |
| Отделка швов герметиком | м.п. | 90 |
| Утепление «теплый шов» | м.п. | 90 |
| Конопатка (ОЦБ) | м.п. | 70 |
| Конопатка (БРР) | м.п. | 80 |
| Конопатка углов и торцов | м.п. | Вход в ст-ть |
| Пробивка старого материала | м.п. | 55 |
| Отделка декоративной веревкой | м.п. | 70 |
| Выравнивание торцов сруба | м.п. | 350 |
| Обрешетка (маяки) | м2 | 210 |
| Парогидроизоляция | м2 | 50 |
| Утепление | м2 | 50 |
| Сайдинг | м2 | от 400 |
| Сайдинг (вагонка) | м2 | от 400 |
| Имитация бруса | м2 | от 400 |
| Монтаж фанеры | м2 | 250 |
| Каркас перегородок | м2 | 300 |
Устройство пола |
||
| Установка лаг | шт. | 1000 |
| Выравнивание лаг | м2 | 200 |
| Черновой пол | м2 | 220 |
| Парогидроизоляция | м2 | 50 |
| Утепление (50мм) | м2 | 50 |
| Укладка фанеры | м2 | 220 |
| Чистовой пол | м2 | 400 |
| Плинтус | м.п. | 90 |
| Устройство потолка | ||
| Обрешетка (маяки) | м2 | 230 |
| Парогидроизоляция | м2 | 50 |
| Утепление (50мм) | м2 | 50 |
| Вагонка | м2 | 400 |
| Имитация бруса | м2 | 400 |
| Плинтус | м.п. | 120 |
Окна, двери |
||
| Пропил проема для окна | шт. | 1000 |
| Пропил проема для двери | шт. | 1000 |
| Обсада Т образная | погонный метр | 700 |
| Обработка антисептиком | м2 | бесплатно |
| Установка доборов | м.п. | 200 |
| Обналичник окон и дверей | м.п. | 200 |
| Устройство декоративных уголков | м.п. | 150 |
| Установка окно/дверей (1 единица) | 1 ед. | 1500 |
Кровельные работы |
||
| Устройство стропильной системы | м2 | от 400 |
| Выравнивание стропильной системы | м2 | 150 |
| Устройство шаговой обрешетки | м2 | 150 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 150 |
| Устройство влагостойкой фанеры | м2 | 300 |
| Парогидроизоляция | м2 | 50 |
| Утепление кровли | м2 | 50 |
| Устройство подкладочного ковра | м2 | 80 |
| Устройство чернового сплошного потолка | м2 | 250 |
| Устройство металлочерепицы | м2 | 350 |
| Устройство мягкой кровли | м2 | 450 |
| Устройство натуральной кровли | м2 | 700 |
| Устройство конька | м.п | 250 |
| Устройство снегозадержателя | м.п. | 300 |
| Устройство ветровых и корнизных планок | м.п. | 200 |
| Устройство ендовы | м.п. | 350 |
| Обход трубы | шт. | 4000 |
| Устройство водосточных труб, желобов | м.п. | 300 |
| Устройство каркаса под софит, вагонку, имитацию бруса. | м.п. | 250 |
| Устройство карниза софитом, вагонкой, имитацией бруса. | м.п. | 450 |

